タイプ | 上端主筋 径・ピッチ | 下端主筋 径・ピッチ | ラチス筋 (mm) | トラス筋 (mm) | 適応スラブ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
A-1型 | D10@200 | D10@100 | φ5 | 65~130 | 135~200 |
B-1型 | D13@200 | D13@100 | φ5 | 70~130 | 140~200 |
φ6 | 130~230 | 200~300 | |||
C-1型 | D13@200 | D10@100 | φ5 | 70~130 | 140~200 |
φ6 | 130~230 | 200~300 | |||
A-2型 | D10@250 | D10@125 | φ5 | 65~130 | 135~200 |
φ6 | 65~130 | 135~200 | |||
B-2型 | D13@250 | D13@125 | φ5 | 70~130 | 140~200 |
φ6 | 130~180 | 200~250 | |||
C-2型 | D13@250 | D10@125 | φ5 | 70~130 | 140~200 |
φ6 | 130~180 | 200~250 | |||
構成材 | 名称 | 規格 | 記号 | 降伏点 (N/㎟) | 引張強度 (N/㎟) |
---|---|---|---|---|---|
主筋 | 異形鉄筋 | JIS G 3112 | SD295 | 295以上 | 440~600 |
ラチス筋 | 鉄線 | JIS G 3532 | SWM-P | – | 540以上 |
床板デッキ | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | JIS G 3302 | SGC400 | 295以上 | 400以上 |
主筋が125ピッチのため、コンクリートのひび割れ防止に効果的
従来のトラストデッキ工法より、端部筋の溶接箇所が20%低減
従来のトラストデッキ工法より、施工効率が25%UP
名古屋本社・名古屋支店
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-32-20
朝日生命矢場町ビル2F
東京支店
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目12-6
マルコビル3F
大阪支店
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波2丁目3-11
難波八千代ビル8F
飯島工場
〒399-3702
長野県上伊那郡飯島町飯島2169-116